| Csomagkísérő tasak (okmánytasak), sztreccsfólia, gumigyűrű, ragasztószalag, tasaklezáró árjegyzék
Árjegyzék I.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső méret (mm) | Megnevezés | Ár (Ft/db) | ||||
| 1000 db alatt | 1000 db-tól | |||||
| Szélesség | Hosszúság | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |
| 120 | 100 | C/7 | 6,78 | 8,61 | 6,10 | 7,75 |
| 160 | 110 | C/6 | 7,33 | 9,31 | 6,60 | 8,38 |
| 220 | 112 | L/A4 (LD) | 10,44 | 13,26 | 9,40 | 11,94 |
| 220 | 150 | C/5 | 13,22 | 16,79 | 11,90 | 15,11 |
| 310 | 205 | C/4 | 25,89 | 32,88 | 23,30* | 29,59 |
Futártasak,
biztonsági tasak (vastag, leragasztható, szürke)
(Sok csomagot küldőknek pl. webáruházaknak ajánljuk, ahol
ütődéstől nem kell védeni az árut.
Sokkal olcsóbb, mint a papírdoboz, egyáltalán nem látszik át!)
Méret (mm)
Ár (Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
16,92
21,49
11,84
15,04
11,00
13,97
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
240
350 + 40
33,64
42,72
18,84
23,93
18,50
23,50
300
450 + 40
41,54
52,76
29,08
36,93
27,00
34,29
350
450 + 40
59,82
75,97
33,50
42,55
32,90
41,78
400
500 + 40
76,73
97,45
42,97
54,57
42,20
53,59
450
550 + 40
75,83
96,30
49,29
62,60
45,50
57,79
450
600 + 50
106,15
134,81
74,31
94,37
69,00
87,63
550
770 + 40
128,15
162,75
89,71
113,93
83,30
105,79
600
900 + 40
153,33
194,73
122,66
155,78
115,00
146,05
Öko futártasak
(környezetbarát, újrahasznosított anyagból, fekete)
Méret (mm)
Ár (Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
-
-
14,76
18,75
14,50
18,42
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
250
350 + 40
-
-
18,53
23,53
18,20
23,11
305
450 + 40
-
-
30,04
38,15
29,50
37,47
350
450 + 40
-
-
31,16
39,57
30,60
38,86
400
525 + 40
70,00
88,90
49,00
62,23
42,00
53,34
450
525 + 40
80,55
102,30
45,11
57,29
44,30
56,26
450
600 + 50
114,55
145,48
64,15
81,47
63,00
80,01
500
900 + 50
187,27
237,83
104,87
133,18
103,00
130,81
600
900 + 40
236,36
300,18
132,36
168,10
130,00
165,10
850
900 + 40
336,36
427,18
188,36
239,22
185,00
234,95
| Méret (mm) | Ár (Ft/db) | |||||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
| Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
| 170 | 250 + 40 | 16,92 | 21,49 | 11,84 | 15,04 | 11,00 | 13,97 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
| 240 | 350 + 40 | 33,64 | 42,72 | 18,84 | 23,93 | 18,50 | 23,50 | |
| 300 | 450 + 40 | 41,54 | 52,76 | 29,08 | 36,93 | 27,00 | 34,29 | |
| 350 | 450 + 40 | 59,82 | 75,97 | 33,50 | 42,55 | 32,90 | 41,78 | |
| 400 | 500 + 40 | 76,73 | 97,45 | 42,97 | 54,57 | 42,20 | 53,59 | |
| 450 | 550 + 40 | 75,83 | 96,30 | 49,29 | 62,60 | 45,50 | 57,79 | |
| 450 | 600 + 50 | 106,15 | 134,81 | 74,31 | 94,37 | 69,00 | 87,63 | |
| 550 | 770 + 40 | 128,15 | 162,75 | 89,71 | 113,93 | 83,30 | 105,79 | |
| 600 | 900 + 40 | 153,33 | 194,73 | 122,66 | 155,78 | 115,00 | 146,05 | |
| Méret (mm) | Ár (Ft/db) | |||||||
| Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
| Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
| 170 | 250 + 40 | - | - | 14,76 | 18,75 | 14,50 | 18,42 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
| 250 | 350 + 40 | - | - | 18,53 | 23,53 | 18,20 | 23,11 | |
| 305 | 450 + 40 | - | - | 30,04 | 38,15 | 29,50 | 37,47 | |
| 350 | 450 + 40 | - | - | 31,16 | 39,57 | 30,60 | 38,86 | |
| 400 | 525 + 40 | 70,00 | 88,90 | 49,00 | 62,23 | 42,00 | 53,34 | |
| 450 | 525 + 40 | 80,55 | 102,30 | 45,11 | 57,29 | 44,30 | 56,26 | |
| 450 | 600 + 50 | 114,55 | 145,48 | 64,15 | 81,47 | 63,00 | 80,01 | |
| 500 | 900 + 50 | 187,27 | 237,83 | 104,87 | 133,18 | 103,00 | 130,81 | |
| 600 | 900 + 40 | 236,36 | 300,18 | 132,36 | 168,10 | 130,00 | 165,10 | |
| 850 | 900 + 40 | 336,36 | 427,18 | 188,36 | 239,22 | 185,00 | 234,95 | |
50 db-osával vásárolható.
A csomagkísérő (okmány-) és a futár tasakokra feltételes árgaranciát vállalunk:
Ha igazolható módon más magyarországi cég hasonló feltételek mellett a fenti áraknál
kedvezőbbet kínál, kérjük jelezze, és megpróbálunk még olcsóbbak lenni!
1000 db felett akciós áron vásárolhat, kérjen
e-mailben
árajánlatot!
Futártasakok a webáruházban

Csomagkísérő tasak (okmánytasak)
Kézi sztreccsfólia
|
|
Ár (Ft/tekercs) |
6 db-tól (Ft/tekercs) |
||
|
Típus (szélesség, súly, hossz, vastagság, szín) |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
|
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, natúr |
1740,00 |
2209,80 |
1566,10 |
1988,82 |
|
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, fekete |
1818,30 |
2309,24 |
1637,46 |
2079,57 |
|
500 mm, 3 kg (kb. 300 m), 23 mikron, fehér |
5979,00 |
7593,00 |
5979,00 |
7593,00 |
|
500 mm, 2,65 kg (kb. 300 m), 17 mikron, kék |
4170,00 |
5297,00 |
4170,00 |
5297,00 |
|
Gránát (nyeles fólia), 100 mm, 23 mikron, natúr |
520,00 |
660,00 |
- |
- |
|
Gránát (nyél nélküli), 100 mm, 23 mikron, natúr |
499,00 |
634,00 |
- |
- |
Sokan (tévesen) ezt nevezik zsugorfóliának.
180 db feletti
mennyiség
vásárlása esetén kérje árajánlatunkat e-mailben!

Kézi sztreccsfólia (strechfólia)
Ragasztószalag
| Ragasztószalag | Ár (Ft/tekercs) | |||
| 36 db alatt | 36 db-tól | |||
| Típus | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
| TESA 48 mm/50 m, natúr vagy barna | 357,78 | 454,00 | 322,00 | 409,00 |
| Packband 48 mm/60 m, natúr | 172,50 | 219,08 | 163,88 | 208,00 |
| PVC 9 mm/66 m, fehér, sárga, piros, kék, zöld, nemzeti színű | 395,00-459,00 | 501,65-582,93 | 395,00-459,00 | 501,65-582,93 |
| Vibac, solvent (gyorsan ragad), 48 mm/66 m | 466,30 | 592,20 | 419,67 | 532,98 |
További ragasztószalag kínálat a webáruházunkban található!
Ragasztószalag
Gumigyűrű
| Gumigyűrű | Méret (mm) | db/kg | Ár (Ft/kg) | Megvehető itt | |||||
| 10 kg alatt | 10 kg-tól | ||||||||
| Típus | átmérő | vastagság | szín | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
| Háztartási gumigyűrű | 20 | 1 | piros | 5800 | 1890,00 | 2400,30 | 1795,50 | 2280,29 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | piros | 4000 | 1990,00 | 2527,30 | 1890,50 | 2400,94 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | zöld | 4000 | 1870,00 | 2374,90 | 1776,50 | 2256,16 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | piros | 3600 | 2170,00 | 2755,90 | 2061,50 | 2618,11 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | zöld | 3600 | 1790,00 | 2273,30 | 1700,50 | 2159,64 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 50 | 1 | piros | 2700 | 2190,00 | 2781,30 | 2080,50 | 2642,24 | webáruház |
| Háztartási gumigyűrű | 60 | 1 | piros | 2100 | 2090,00 | 2654,30 | 1985,50 | 2521,59 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 20 | 1,5 | sárga | 6000 | 2490,00 | 3162,30 | 2365,50 | 3004,19 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 30 | 1,5 | sárga | 4800 | 2490,00 | 3162,30 | 2365,50 | 3004,19 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 40 | 1,5 | sárga | 4000 | 2490,00 | 3162,30 | 2365,50 | 3004,19 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 50 | 1,5 | sárga | 3100 | 2590,00 | 3289,30 | 2460,50 | 3124,84 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 60 | 1,5 | sárga | 2300 | 2590,00 | 3289,30 | 2460,50 | 3124,84 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (para) | 70 | 1,5 | sárga | 2000 | 2590,00 | 3289,30 | 2460,50 | 3124,84 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 60 | 6 | sárga | 590 | 2690,00 | 3416,30 | 2555,50 | 3245,49 | webáruház |
| Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 75 | 5 | sárga | 630 | 2580,00 | 3276,60 | 2451,00 | 3112,77 | webáruház |

5300 Ft+ÁFA (6 731 Ft)
9 mm-es PVC ragasztószalaggal működik, ennek árát a fenti Ragasztószalagok című táblázatban találja.
Tasaklezáró kapocs

Fehér, arany, sárga, kék és piros színben kapható. 1 csomagban 200 db
található.
Árak
